Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием Дня Благодарения в США, 28 и 29 ноября 2024 года время торговых сессий по ряду инструментов будет изменено.
Таблица с торговыми сессиями в праздничные дни приведена ниже:
Символ | Название инструмента | 28 ноября | 29 ноября |
---|---|---|---|
Валютные пары | Открыт | Открыт | |
Металлы (Спот) | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 20:45 | |
CFD на акции США | Закрыт | Закрытие в 20:00 | |
CFD на российские акции и индексы | Открыт | Открыт | |
Энергоресурсы | |||
LCO | Нефть марки Брент | Закрытие в 20:30 | Закрытие в 20:45 |
CL | Нефть марки WTI | Закрытие в 20:30 | Закрытие в 20:45 |
HO | Печное топливо | Закрытие в 20:30 | Закрытие в 20:45 |
NG | Природный газ | Закрытие в 21:30 | Закрытие в 20:45 |
Индексы | |||
EU50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Открыт | Открыт |
DE30 | Xetra DAX Index | Открыт | Открыт |
UK100 | FTSE 100 Index | Открыт | Открыт |
US500 | S&P 500 Index | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
USTEC | Nasdaq 100 Index | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
US30 | DJIA index | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
F40 | CAC40 Index | Открыт | Открыт |
DX | ICE Dollar Index | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
JP225 | Nikkei 225 Index | Закрытие в 20:00 | Закрытие в 20:15 |
В приведенной таблице указано время торгового сервера (EET - восточно-европейское время).
Несмотря на то, что торговля валютными парами будет осуществляться без изменений в расписании, просим вас принять во внимание, что из-за выходного дня ликвидность по валютным парам с USD может быть низкой.
Просим вас учитывать данную информацию при совершении торговых операций.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам в чате на нашем сайте, по номеру телефона 8 (800) 500 10 70 или посредством тикета в Личном кабинете, а также, направив письмо на электронную почту support@bcsmarkets.com . Специалисты нашей компании всегда рады вам помочь!
С уважением,
BCS Markets