Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием католической Пасхи 29 марта и 1 апреля 2024 года время торговых сессий по ряду инструментов будет изменено.
Таблица с торговыми сессиями в праздничные дни приведена ниже:
Символ | Название инструмента | 29 марта | 1 апреля |
---|---|---|---|
Валютные пары | Открыт | Открыт | |
Металлы (Спот) | Закрыт | Открыт | |
CFD на акции США | Закрыт | Открыт | |
CFD на российские акции и индексы | Открыт | Открыт | |
Валютные пары с рублём (USDRUB, EURRUB, CNYRUB) | Открыт | Открыт | |
Энергоресурсы | |||
LCO | Нефть марки Brent | Закрыт | Открыт |
CL | Нефть марки WTI | Закрыт | Открыт |
HO | Печное топливо | Закрыт | Открыт |
NG | Природный газ | Закрыт | Открыт |
Индексы/Indexes | |||
EU50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Закрыт | Закрыт |
F40 | CAC40 Index | Закрыт | Закрыт |
DE30 | Xetra DAX Index | Закрыт | Закрыт |
JP225 | Nikkei 225 Index | Закрыт | Открыт |
UK100 | FTSE 100 Index | Закрыт | Закрыт |
DX | US Dollar Index | Закрыт | Открыт |
US500 | S&P 500 Index | Закрыт | Открыт |
USTEC | Nasdaq 100 Index | Закрыт | Открыт |
US30 | DJIA index | Закрыт | Открыт |
*В приведенной таблице указано время торгового сервера (EET - восточно-европейское время).
Просим вас учитывать данную информацию при совершении торговых операций, а также уделить особое внимание соблюдению маржинальных требований для ваших торговых счетов..
В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к нам в чате на нашем сайте, по номеру телефона 8 (800) 500 10 70 или посредством тикета в Личном кабинете, а также, направив письмо на электронную почту support@bcsmarkets.com. Специалисты нашей компании всегда рады Вам помочь!
С уважением,
BCS Markets