Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в связи с переходом на летнее время в ряде Европейских стран, начиная с 1 апреля 2024 года, и в США, начиная с 11 марта 2024 года, торговое расписание будет изменено. Приводим таблицу с изменённым расписанием торгов в указанный период:
Инструмент | Расписание торгов (EET) с 11.03.2024 | Расписание торгов (EET) с 01.04.2024 | ||||
открытие | закрытие | перерыв | открытие | закрытие | перерыв | |
Валютные пары (кроме USDRUB, EURRUB, CNYRUB) | 00:00 (пн) | 22:55 (пт) | - | 00:00 (пн) | 23:55 (пт) | - |
USDRUB, EURRUB, CNYRUB | 7:03-19:00 МСК (6:03-18:00 EET) | 7:03-19:00 МСК (7:03-19:00 EET) | ||||
Металлы спот | 01:00 (пн) | 22:55 (пт) | 23:00-01:00 (пн-пт) | 01:00 (пн) | 23:55 (пт) | 00:00-01:00 (пн-пт) |
Акции (Stocks) | ||||||
CFD на российские акции | 10:00-18:40 МСК (09:00-17:40 EET), 19:05-23:50 МСК (18:05-22:50 EET) (RASP – только дневная сессия) | 10:00-18:40 МСК (10:00-18:40 EET), 19:05-23:50 МСК (19:05-23:50 EET) (RASP – только дневная сессия) | ||||
CFD на акции США | 15:32 (пн-пт) | 22:00 (пн-пт) | 16:32 (пн-пт) | 23:00 (пн-пт) | - | |
Индексы (Indexes) | ||||||
#RI, #MX | 9:00-14:00, 14:05-18:45, 19:05-23:50 МСК (8:00-13:00, 13:05-17:45, 18:05-22:50 EET) | 9:00-14:00, 14:05-18:45, 19:05-23:50 МСК (9:00-14:00, 14:05-18:45, 19:05-23:50 EET) | ||||
#DE30, #F40, #EU50 | 09:01 - 23:00(пн - чт) 22:55(пт) | 09:01 - 23:00(пн - пт) | ||||
#UK100 | 03:01 - 23:00(пн - чт) 22:55(пт) | 03:01 - 23:00(пн - пт) | ||||
#JP225 | 01:01- 23:00(пн - чт) 22:55(пт) | 01:01 - 23:00(пн - пт) | ||||
#DX | 02:01 (пн) | 22:55 (пт) | 23:00-02:01 (пн-пт) | 03:01 (пн) | 23:55 (пт) | 00:00-03:01 (вт-пт) |
#US30, #US500, #USTEC | 00:00 (пн) | 22:55 (пт) | 22:15-22:30; 23:00-00:00 (пн-пт) | 01:00 (пн) | 23:55 (пт) | 23:15-23:30; 00:00-01:00 (вт-пт) |
Энергоресурсы (Energy) | ||||||
#CL, #NG | 00:00 (пн) | 22:55 (пт) | 23:00-00:00 (пн-пт) | 01:00 (пн) | 23:55 (пт) | 00:00-01:00 (вт-пт) |
#HO | 02:00 (пн) | 22:55 (пт) | 23:00-00:00 (пн-пт) | 03:00 (пн) | 23:55 (пт) | 00:00-01:00 (вт-пт) |
#LCO | 00:00 (пн) | 22:55 (пт) | 00:00-02:00 (вт-пт) | 01:00 (пн) | 23:55 (пт) | 01:00-03:00 (вт-пт) |
В приведенной таблице указано время торгового сервера (EET - восточно-европейское время).
Просим вас учитывать данную информацию при планировании и совершении торговых операций.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам в чате на нашем сайте, по номеру телефона 8 (800) 500 10 70 или посредством тикета в Личном кабинете, а также, направив письмо на электронную почту support@bcsmarkets.com. Специалисты нашей компании всегда рады вам помочь!
С уважением,
BCS Markets