Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием католического Рождества, 24, 25 и 26 декабря 2024 года время торговых сессий по ряду инструментов а также расписание работы компании будет изменено.
Таблица с торговыми сессиями в праздничные дни приведена ниже:
Символ | Название инструмента | 24 декабря | 25 декабря | 26 декабря |
Валютные пары | Закрытие в 22:59 | Закрыт | Открытие в 03:00 | |
Валютные пары с рублём (USDRUB, EURRUB, CNYRUB) | Открыт | Открыт | Открыт | |
CFD на акции США | Закрытие в 20:00 | Закрыт | Открыт | |
CFD на российские акции и индексы | Открыт | Открыт | Открыт | |
Металлы спот | Закрытие в 20:45 | Закрыт | Открытие в 03:00 | |
Энергоресурсы | ||||
LCO | Brent Crude Oil Futures/Фьючерс на нефть марки Брент | Закрытие в 20:45 | Закрыт | Открыт |
CL | WTI Crude Oil Futures/Фьючерс на нефть марки WTI | Закрытие в 20:45 | Закрыт | Открытие в 03:00 |
HO | Heating Oil/Мазут | Закрытие в 20:45 | Закрыт | Открытие в 03:00 |
NG | Natural gas/Природный газ | Закрытие в 20:45 | Закрыт | Открытие в 03:00 |
Индексы | ||||
EU50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
DE30 | Xetra DAX Index | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
UK100 | FTSE 100 Index | Закрытие в 14:30 | Закрыт | Закрыт |
F40 | CAC40 Index | Закрытие в 15:00 | Закрыт | Закрыт |
JP225 | Nikkei 225 Index | Закрытие в 20:15 | Закрыт | Открыт |
DX | US Dollar Index | Закрытие в 20:15 | Закрыт | Открыт |
US500 | S&P 500 Index | Закрытие в 20:15 | Закрыт | Открыт |
USTEC | Nasdaq 100 Index | Закрытие в 20:15 | Закрыт | Открыт |
US30 | DJIA index | Закрытие в 20:15 | Закрыт | Открыт |
В приведенной таблице указано время торгового сервера (EET - восточно-европейское время).
Несмотря на то, что 24 и 26 декабря торговля валютными парами Forex будет осуществляться, просим вас принять во внимание, что из-за выходных дней в США, в Европейских и других странах, ликвидность по валютным парам может быть низкой.
Просим вас учитывать данную информацию при планировании и совершении торговых операций.
Также обращаем ваше внимание, что 24, 25 декабря 2024 года отдел по работе с клиентами и отдел обработки платежей будут доступны для ответов на ваши вопросы с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам в чате на нашем сайте, по номеру телефона 8 (800) 500 10 70 или посредством тикета в Личном кабинете, а также, направив письмо на электронную почту support@bcsmarkets.com. Специалисты нашей компании всегда рады вам помочь!
С уважением,
BCS Markets